Preis |
ab 17.490,- EUR
Preis Informationen |
---|---|
Motorbauart | V |
---|---|
Grad | 65 |
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 1077 ccm |
Bohrung | 81 mm |
Hub | 52,3 mm |
Leistung | 128712325 kW (175 PS) |
U/min bei Leistung | 11000 U/min |
Drehmoment | 121 Nm |
U/min bei Drehmoment | 9000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Einspritzdüsen pro Zylinder | 4 |
Drosselklappendurchmesser | 48 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2065 mm |
Breite | 800 mm |
Radstand | 1445 mm |
Sitzhöhe von | 825 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 209 kg |
Tankinhalt | 18 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 233 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 183 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 7,71 l/100km |
Standgeräusch | 96 db |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Sachs |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 330 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Sachs |
Durchmesser | 43 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Rahmen | Aluminium |
---|
Assistenzsysteme | ABS, Anti-Überschlag-Kontrolle, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.